东莞市台义精密机械有限公司
Dongguan taiyi precision machinery co., ltd
服务热线:
137 1233 7064
订货号:12
加工定制:是
货号:345
品牌:向辉
种类:其他
型号:816
别名:磨床
用途:通用
电动机功率:1.5(kw)
外形尺寸:1400*920*1850(mm)
重量:880(t)
订货号:12
加工定制:是
货号:345
品牌:向辉
种类:其他
型号:816
别名:磨床
用途:通用
电动机功率:1.5(kw)
外形尺寸:1400*920*1850(mm)
重量:880(t)


精密平面磨床
| unit:mm | ||
| 规格??机型 | SGS-614F | SGS-618F |
| 工作台面积?(宽X长) | 148x363(5.9"x14.3") | 150x465(5.9"x18.3") |
| 研磨面积?(宽X长) | 152x355(6"x14") | 152x455(6"x18") |
| 工作台左右行程 | 380(15") | 480(18.9") |
| 工作台面与主轴中心距离 | 175(6.9") | 175(6.9") |
| 工作台前后行程 | 400(15.7") | |
| 上下手轮每一刻度?(1?gra) | 0.005(0.0002") | |
| 上下手轮每一转?(1?rev) | 1(0.05") | |
| 前后手轮每一刻度(1?gra) | 0.02(0.001") | |
| 前后手轮每一转?(1?rev) | 5(0.1") | |
| 主轴马达 | 1.5HPx2P | |
| 砂轮尺寸(外径x厚度x内径) | 180x13x31.75(7"x0.5"x1.25") | |
| 主轴速度?60/50HZ | 3450RPM/60HZ 2850RPM/50HZ | |
| 冲水泵浦 | 1/8HP | |
| 吸尘马达 | 1/2HPx2P | |
| 机器净重 | 580kgs?(1276lbs) | 680kgs?(1496lbs) |
| 装箱毛重 | 730kgs?(1606lbs) | 780kgs?(17166lbs) |
| 装箱尺寸 | 1340x1040x2100 (52.8"x40.9"x82.7") | 1400x1040x2100 (55.1"x40.9"x82.7") |
精密平面磨床
| unit:mm | |||
| 机型规格 | SGS-618M/MR | SGS-816M/MR | SGS-1020M/MR |
| 工作台面积?(宽X长) | 150x457 (5.9"x18?") | 160x406 (6.3"x16") | 230x500 (9"x19.7") |
| 研磨面积?(宽X长) | 152x457(6"x18") | 203x406(8"x16") | 254x508(10"x20") |
| 工作台左右行程 | 480(18.9") | 430(16.9") | 540(21.3") |
| 工作台前后行程 | 163(6.4") | 213(8.4") | 263(10.4") |
| 工作台面与主轴中心距离 | 460(18.1") | 500(19.7") | |
| 工作台左右速度 | Manual | ||
| 前后每次进刀量?(60HZ) | Manual | ||
| 上下手转每一刻度(1?gra) | 0.01(0.0005")?*(0.0001") | 0.01(0.0005") | |
| 上下手轮每一转?(1?rev) | 2(0.1")?*(0.05") | 2(0.1") | |
| 前后手轮每一刻度(1?gra) | 0.02(0.001") | 0.01(0.005") | |
| 前后手轮每一转?(1?rev) | 4(0.2") | ||
| 上下微调进刀量每一刻度?(1?gra) | 0.002?(0.0001") | ||
| 上下微调进刀量(每次) | 0.2?(0.01") | ||
| 左右行程调整距离 | Manual | ||
| 前后行程调整距离 | Manual | ||
| 主轴马达 | 2HPx2P | 2HPx2P?*3HPx2P | |
| 油压泵马达 | Manual | ||
| 前后马达 | Manual | ||
| 上下马达 | MR-1/5HPx6P | ||
| 砂轮尺寸(外径x厚度x内径) | 205x13x31.75(8"x0.5"x1.25") | ||
| 主轴速度?60/50HZ | 3500?RPM/60HZ?2900?RPM/50HZ | ||
| 冲水泵流量 | 1/8HP | ||
| 工作台荷重 | 1/2HPx2P | ||
| 机器重量 | 700kgs?(1540lbs) | 650kgs?(1430lbs) | 1200kgs?(2640lbs) |
| 装箱毛重 | 850kgs?(1870lbs) | 800kgs?(1760lbs) | 1400kgs?(3080lbs) |
| 装箱尺寸 | 1460x1140x1940 (57.4"x44.8"x76.3") | 1360x1140x1940 (53.5"x44.8"x76.3") | 1860x1520x2050 (73.2"x59.8"x80.7") |
精密平面磨床
| unit:mm | ||
| 规格??机型 | SGS-1020 H/AH/AHR/AHD/SD | SGS-N1224 H/AH/AHR/AHD/SD |
| 工作台面积?(宽X长) | 230x500(9.1"x19.7") | 260x600(10.2"x23.6") |
| 研磨面积?(宽X长) | 254x508(10"x20") | 304x609(12"x24") |
| 工作台左右行程 | 565(22.2") | 690(27.2") |
| 工作台前后行程 | 263(10.4") | 313(12.3") |
| 工作台面与主轴中心距离 | 500(19.7") | |
| 工作台左右速度 | 6~25M/min(240~1000inch/min) SD-2~26M/min(80~1040inch/min) | |
| 前后每次进刀量?(60HZ) | 0~9(0"~0.35") | |
| 上下手轮每一刻度?(1?gra) | 0.01(0.0005") | |
| 上下手轮每一转?(1?rev) | 2(0.1") | |
| 前后手轮每一刻度(1?gra) | 0.01(0.005") | |
| 前后手轮每一转?(1?rev) | 4(0.2") | |
| 上下微调进刀量每一刻度?(1?gra) | AHD-0.002(0.0001")SD-0.001(0.00005") | |
| 上下微调进刀量每一转?(1?rev) | AHD-0.2(0.01") | |
| 左右行程调整距离 | 50~508(2"x20") | 50~609(2"x24") |
| 前后行程调整距离 | 0~254(0"~10") | 0~304(0"~12") |
| 主轴马达 | 2HPx2P?*3Px2P | |
| 油压泵马达 | H/AH-1HPx6P?AHD?/SD-2HPx6P | |
| 前后马达 | 40Wx6P | |
| 上下马达 | AHR-1/5x6P?AHD-1/4HPx6P | |
| 砂轮尺寸(外径x厚度x内径) | 205x13x31.75(8"x0.5"x1.25") | |
| 主轴速度?60/50HZ | 3500RPM/60HZ? 2900RPM/50HZ | |
| 冲水泵浦 | 1/8HP | |
| 吸尘马达 | 1/2HPx2P | |
| 机器净重 | 1350kgs(2970lbs) | 1400kgs(3080lbs) |
| 装箱毛重 | 1600kgs(3520lbs) | 1650kgs(3630lbs) |
| 装箱尺寸 | 2060x1680x2050 (81.1"x66.1"x80.7") | 2230x1670x2050 (87.7"x65.7"x80.7") |
销售电话:15362631301

复制产品链接
长按图片保存/分享